WHA
zurück
Spielnr.
wha_019
Spiel Hypo NÖ - U. Admira Landhaus
Ergebnis 54 : 10
Datum 19.02.2008 19:45
Ort BSFZ Südstadt
- Ma. Enzersdorf
Johann Steinböckstraße 5
zurück
Spiel Hypo NÖ - U. Admira Landhaus
Ergebnis 54 : 10
Datum 19.02.2008 19:45
Ort BSFZ Südstadt
Johann Steinböckstraße 5
| Spieler | Tore | 7m + | 7m - | G | 2m | R | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIMOVIC Gorica | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DE OLIVEIRA PIEDADE Daniela | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ENGEL Katrin | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGLERT Sabine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAN Sun Hee | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KIM Cha-Youn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MYOUNG Bok Hee | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OH Seong Ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSNACHENKO Natascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTH Timea | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

