NÖHV U15 MIPO

zurück
Spielnr. 2008_2009_fl_mpo_05
Spiel Hypo NÖ XXL FL - Hypo NÖ FL
Ergebnis 29 : 34
Datum 19.05.2009 19:30
Ort BSFZ Südstadthelp - Ma. Enzersdorf
Johann Steinböckstraße 5

Spielbericht
Spieler Tore 7m + 7m - G 2m R A
DOPPLER Katharina 11 2 0 0 0 0 0
FLÖCK Verena 0 0 0 0 0 0 0
HAJGATO Anna 1 0 0 0 0 0 0
KAISER Stefanie 6 0 0 0 0 0 0
MAULER Julia 8 0 0 1 0 0 0
PLANK BACHSELTEN Caroline 0 0 0 0 0 0 0
RICHTER Monika 1 0 0 0 0 0 0
RIESENHUBER Yvonne 5 0 0 0 0 0 0
ROSENKRANZ Sonnhild 0 0 0 0 0 0 0
TURK Teresa 1 0 0 0 0 0 0
Spielbericht
Spieler Tore 7m + 7m - G 2m R A
zurück