Hypo NÖ U19
zurück
Spielnr.
u19_03
Spiel Hypo NÖ U19 - Mc Donalds Wr.Neustadt U19/2
Ergebnis 40 : 13
Datum 26.03.2008 19:30
Ort BSFZ Südstadt
- Ma. Enzersdorf
Johann Steinböckstraße 5
zurück
Spiel Hypo NÖ U19 - Mc Donalds Wr.Neustadt U19/2
Ergebnis 40 : 13
Datum 26.03.2008 19:30
Ort BSFZ Südstadt
Johann Steinböckstraße 5
| Spieler | Tore | 7m + | 7m - | G | 2m | R | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOPPLER Katharina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAZEKAS Nikolett | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KASSARNIG Julia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOVACS Klaudia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LERANT Vivien | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLANK BACHSELTEN Caroline | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASS Bianca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIESENHUBER Yvonne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSENKRANZ Sonnhild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHILK Natascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMAKAL Tina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STUMVOLL Nina | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

