Spielnr.
cl006
Spiel Larvik HK (NOR) - Hypo NÖ
Ergebnis 33 : 34
Datum 18.11.2007 16:15
Ort Larvik
- Larvik
zurück
Spiel Larvik HK (NOR) - Hypo NÖ
Ergebnis 33 : 34
Datum 18.11.2007 16:15
Ort Larvik
| Spieler | Tore | 7m + | 7m - | G | 2m | R | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIMOVIC Gorica | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLAZEK Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE OLIVEIRA PIEDADE Daniela | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGEL Katrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGLERT Sabine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAN Sun Hee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM Cha-Youn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIRSNER Erika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LERANT Vivien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NASCIMENTO Alexandra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OH Seong Ok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLACH Isabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSNACHENKO Natascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTH Timea | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

