Spielnr.
cl002
Spiel Hypo NÖ - HC Kometal Gjorce Petrov (MKD)
Ergebnis 34 : 24
Datum 11.01.2008 20:20
Ort BSFZ Südstadt
- Ma. Enzersdorf
Johann Steinböckstraße 5
zurück
Spiel Hypo NÖ - HC Kometal Gjorce Petrov (MKD)
Ergebnis 34 : 24
Datum 11.01.2008 20:20
Ort BSFZ Südstadt
Johann Steinböckstraße 5
| Spieler | Tore | 7m + | 7m - | G | 2m | R | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAZEK Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE OLIVEIRA PIEDADE Daniela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGEL Katrin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGLERT Sabine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM Cha-Youn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIRSNER Erika | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LERANT Vivien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NASCIMENTO Alexandra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OH Seong Ok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLACH Isabel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSNACHENKO Natascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THURNER Sabrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTH Timea | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

