Spielnr.
cl003
Spiel Hypo NÖ - Larvik HK (NOR)
Ergebnis 31 : 27
Datum 03.11.2007 20:20
Ort BSFZ Südstadt
- Ma. Enzersdorf
Johann Steinböckstraße 5
zurück
Spiel Hypo NÖ - Larvik HK (NOR)
Ergebnis 31 : 27
Datum 03.11.2007 20:20
Ort BSFZ Südstadt
Johann Steinböckstraße 5
| Spieler | Tore | 7m + | 7m - | G | 2m | R | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIMOVIC Gorica | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLAZEK Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE OLIVEIRA PIEDADE Daniela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGEL Katrin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENGLERT Sabine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAN Sun Hee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIM Cha-Youn | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIRSNER Erika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LERANT Vivien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NASCIMENTO Alexandra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OH Seong Ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLACH Isabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSNACHENKO Natascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTH Timea | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

