| PL | Team | SP | G | U | V | T + | T - | DIFF | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvezda Zvenigorod (RUS) | 6 | 4 | 1 | 1 | 201 | 178 | 23 | 9 |
| 2 | 1. FC Nürnberg (GER) | 6 | 3 | 1 | 2 | 179 | 178 | 1 | 7 |
| 3 | RK Krim Mercator Ljubljana (SLO) | 6 | 2 | 1 | 3 | 175 | 180 | -5 | 5 |
| 4 | IK Sävehof (SWE) | 6 | 1 | 1 | 4 | 172 | 191 | -19 | 3 |
| Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2007 17:40 Uhr | IK Sävehof (SWE) | : | RK Krim Mercator Ljubljana (SLO) | 30 : 31 |
| 27.10.2007 19:00 Uhr | 1. FC Nürnberg (GER) | : | Zvezda Zvenigorod (RUS) | 27 : 27 |
| 02.11.2007 17:00 Uhr | Zvezda Zvenigorod (RUS) | : | IK Sävehof (SWE) | 36 : 30 |
| 03.11.2007 17:15 Uhr | RK Krim Mercator Ljubljana (SLO) | : | 1. FC Nürnberg (GER) | 30 : 31 |
| 09.11.2007 17:00 Uhr | Zvezda Zvenigorod (RUS) | : | RK Krim Mercator Ljubljana (SLO) | 36 : 31 |
| 11.11.2007 18:10 Uhr | IK Sävehof (SWE) | : | 1. FC Nürnberg (GER) | 36 : 34 |
| 18.11.2007 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg (GER) | : | RK Krim Mercator Ljubljana (SLO) | 26 : 24 |
| 18.11.2007 17:10 Uhr | IK Sävehof (SWE) | : | Zvezda Zvenigorod (RUS) | 26 : 34 |
| 04.01.2008 17:00 Uhr | Zvezda Zvenigorod (RUS) | : | 1. FC Nürnberg (GER) | 35 : 29 |
| 05.01.2008 17:15 Uhr | RK Krim Mercator Ljubljana (SLO) | : | IK Sävehof (SWE) | 24 : 24 |
| 12.01.2008 17:15 Uhr | RK Krim Mercator Ljubljana (SLO) | : | Zvezda Zvenigorod (RUS) | 35 : 33 |
| 12.01.2008 19:00 Uhr | 1. FC Nürnberg (GER) | : | IK Sävehof (SWE) | 32 : 26 |

